Wyszukaj w dowolnym momencie, wpisując nazwę
318 Obręcze aluminiowe Akcesoria do wszystkich pojazdów
Strona główna > Koła > Obręcze aluminiowe
Ford Fiesta 11-2012, Oprócz modeli ST
686,00 zł1
2 237 487
1 415,00 zł1
1 495 708
630,00 zł1
2 260 898
1 675 740
2 047 162
927,00 zł1
2 237 359
Ford KA+ 03-2018, Do modeli Active.
977,00 zł1
2 248 124
1 495 709
2 238 313
2 237 414
Ford Fiesta 11-2012, Oprócz modeli ST.
704,00 zł1
2 237 371
2 237 354
2 017 681
2 237 349
2 237 324
950,00 zł2
2 439 890
Ford Fiesta 11-2012, Oprócz ST
2 260 969
1 847 319
2 238 224
Ford KA+ 03-2018, Oprócz modeli Active.
953,00 zł1
2 411 285
907,00 zł1
2 260 892
2 260 886
2 248 122
2 155 083
2 382 926
2 237 332
982,00 zł1
2 237 345
2 237 376
1 075,00 zł1
1 895 799
1 085,00 zł1
2 221 673
918,00 zł1
2 238 323
748,00 zł1
2 238 241
2 238 272
2 238 237
998,00 zł1
2 237 400
2 198 391
2 031 735
2 238 315
2 038 785
Ford Focus 04-2018, Z wyjątkiem wersji Active i ST.
850,00 zł1
2 246 321
2 238 220
2 237 340
2 238 258
2 237 323
2 260 843
946,00 zł1
2 238 325
2 237 410
2 260 931
2 238 317
2 238 235
2 237 329
2 237 373
2 237 367
2 251 788
2 238 233
2 260 908
1 060,00 zł2
1 728 076
2 246 374
1 149,00 zł2
1 728 080
1 824 514
2 237 301
2 237 363
1 050,00 zł1
2 260 895
2 386 684
2 262 961
2 251 792
2 187 993
Ford Puma 10-2019, Za wyjątkiem wersji ST i ST X.
2 393 234
1 886 435
2 003 126
2 238 319
937,00 zł1
1 377 737
2 237 321
2 246 319
Ford Focus 09-2014, Z wyjątkiem wersji ST i RS.
2 409 386
2 237 368
2 251 795
1 085,00 zł2
2 160 657
1 842 987
2 260 961
2 256 925
Ford Ranger 01-2012, do 08/2015
1 086,00 zł1
1 737 241
1 469 900
2 450 120
1 827 039
2 439 888
2 237 350
2 260 960
763,00 zł1
1 670 991
2 238 260
2 260 860
2 237 343
2 188 001
1 500 437
2 237 394
903,00 zł1
2 237 385
2 237 387
1 737 432
2 260 951
1 737 433
1 737 430
2 237 412
Ford Fiesta 09-2008, Tylko w połączeniu z ESP i ogranicznikiem drążka kierownicy.
1 052,00 zł1
2 260 870
986,00 zł1
2 237 389
Ford Ranger 01-2012, od 09/2015 onwards
1 203,00 zł1
2 040 180
Ford Focus 04-2018, Z wyjątkiem wersji Active.
1 037,00 zł1
2 246 323
1 064,00 zł1
1 698 634
1 058,00 zł2
2 280 073
2 246 336
2 246 331
1 162,00 zł2
1 438 520
1 255,00 zł1
2 044 753
1 570 755
2 238 246
2 125 857
1 230,00 zł1
2 188 007
2 188 003
1 044,00 zł1
1 889 410
2 221 797
1 877 092
2 260 912
2 237 347
2 255 447
2 221 799
2 238 244
1 859 247
Ford Focus 09-2014, Oprócz modeli ECOnetic i RS
2 238 270
1 698 637
2 238 239
2 237 315
2 237 402
2 260 837
2 237 375
2 260 835
913,00 zł2
2 237 483
1 775 346
Ford Fiesta 07-2017, Do modeli ST.
2 169 235
Ford Fiesta 11-2012, Tylko w połączeniu z ESP i ogranicznikiem drążka kierownicy.
2 025 167
2 393 236
2 098 340
2 246 300
2 237 478
1 880 378
1 150,00 zł1
2 254 884
1 215,00 zł1
1 552 488
1 064,00 zł2
1 756 294
2 260 864
2 246 329
2 238 275
1 255,00 zł2
1 482 518
Ford Fiesta 09-2008, tylko w połączeniu z ESP i ogranicznikiem drążka kierownicy
2 237 319
2 238 222
Ford B-MAX 01-2012, tylko w połączeniu z ogranicznikiem drążka kierownicy
2 238 282
2 238 256
Ford Fiesta 07-2017, Do modeli Active.
2 246 352
2 173 011
2 357 898
2 036 585
1 122,00 zł1
2 255 016
2 036 598
Ford Kuga 01-2019, Oprócz wersji PHEV.
2 402 427
Ford Focus 04-2018, Do modeli Active.
2 225 981
2 238 331
Ford Mondeo 09-2014, Oprócz modeli ECOnetic i HEV.
1 880 377
2 237 379
1 475 191
1 150,00 zł2
1 504 233
2 260 802
1 226,00 zł1
1 471 989
1 208,00 zł1
2 366 299
2 036 272
2 393 240
2 327 911
2 169 241
2 402 423
2 393 238
2 237 381
1 184,00 zł2
2 337 285
2 237 361
1 889 409
Tourneo Connect 01-2013, Tylko do Turneo Connect.
1 910 495
1 868 060
Ford Ranger 02-2019, Oprócz modelu Raptor.
1 550,00 zł1
2 449 174
1 883 705
2 127 624
1 737 242
Ford Ranger 02-2019, Do wersji Raptor.
2 127 663
2 260 967
2 260 839
Ford Fiesta 11-2012, Tylko w połączeniu z ESP i ogranicznikiem drążka kierownicy
2 238 231
2 031 734
Ford Fiesta 11-2012, Wymagany montaż ogranicznika skrętu.
2 238 228
1 230 946
2 237 593
1 866 895
Ford Kuga 01-2019, Do wersji Vignale.
1 402,00 zł1
2 402 433
1 378,00 zł1
2 237 365
2 237 408
1 304,00 zł2
1 946 162
2 225 227
1 304,00 zł1
1 880 380
1 316,00 zł1
2 246 309
1 587,00 zł2
1 144 426
Transit Custom 01-2012, Do modeli SportVan.
1 775 678
2 260 971
Ford Focus 09-2014, RS
2 019 070
1 880 384
2 402 429
2 280 374
1 279,00 zł1
2 393 075
2 237 392
2 266 491
2 260 900
1 365,00 zł1
2 237 309
2 225 984
Ford Mondeo 09-2010, Montaż tylko z ogranicznikiem skrętu
2 237 404
2 237 333
1 893 233
2 237 317
1 693 735
1 464,00 zł1
2 216 079
2 237 395
2 237 398
Ford Focus 01-2008, Tylko do modelu Focus ST
1 378,00 zł2
1 547 526
EcoSport 10-2017, Oprócz wersji Business.
2 265 014
2 265 012
2 238 252
2 238 327
1 698 635
2 238 321
1 552 736
1 543 345
2 260 825
1 451,00 zł1
2 260 902
2 260 876
1 341,00 zł1
2 514 935
Ford Focus 09-2014, Oprócz modeli ECOnetic, BEV i RS.
2 031 798
2 246 334
2 433 083
2 179 454
2 221 670
2 169 247
2 393 230
2 238 329
2 237 596
2 237 418
1 316,00 zł2
2 280 376
1 587,00 zł1
2 256 278
1 737 243
Ford Ranger 02-2019, Z wyjątkiem wersji Raptor.
2 127 632
3 260,00 zł2
4 986 991
1 921 398
2 246 341
1 340 866
1 314 915
2 254 141
2 238 248
2 260 936
1 695 031
2 260 943
1 451,00 zł2
1 695 030
2 066 451
2 280 378
2 312,00 zł1
2 164 125
2 005,00 zł1
2 166 745
2 117 753
4 244,00 zł1
2 179 552
2 172 549
2 162 462
2 117 755
1 943,00 zł1
2 172 551
1 993,00 zł1
2 260 883
1 636,00 zł2
1 880 386
2 116 519
1 889 413
2 455 001
2 454 999
Ford Focus 09-2014, Tylko RS
1 937 379
1 936 645
2 079,00 zł1
2 231 452
2 237 416
2 140 037
Ford Focus 09-2014, Tylko RS.
3 161,00 zł1
1 946 456
2 179 556
Ford Focus 09-2014, Tylko do ST.
2 014 779
2 179 859
2 275 050
2 238 289
2 047 874
1 887 561
2 238 347
Ford Mondeo 09-2010, tylko w połączeniu z ogranicznikiem drążka kierownicy
1 703 744
2 393 232
1 885 128
2 238 254
5 358 300
2 237 357